የካሬ ቤሪንግ ትርኢት
መለኪያ
| ኮድ | እቃ | መታወቂያ | ኦዲ | ቀለም | ቁሳቁስ |
| CSTRANS-015A | የቢሪንግ ትርኢት | 25*25 | 51 | ጥቁር | አካል፡ PA6 |
| CSTRANS-015B | 30*30 | 56 | |||
| CSTRANS-015C | 40*40 | 75 | |||
| CSTRANS-015D | 50*50 | 95 | |||
| CSTRANS-015E | 60*60 | 110 | |||
| ለካሬ ዘንግ እና ለካሬ ቱቦ አክሲያል ማስተካከያ ተስማሚ ነው | |||||
| ተለዋዋጭ አቀማመጥ፣ ሌላ ሂደት ከማድረግ ይቆጠቡ። | |||||
| የተሰነጠቀ አይነት ክላምፕ መቆለፊያ። | |||||






